Droits
DROITS DE LICENCE POUR LES ASSUREURS, BOURSES D’ASSURANCE RÉCIPROQUE ET SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS | ||
| CLASSES D’ASSURANCE | DROIT DE LICENCE | |
| (a) Assurance-vie | 1 220,00 $ | |
| (b) Vie et assurance-accidents corporels et maladie | 1 590,00 $ | |
| (c) Assurance de biens | 1 525,00 $ | |
| (e) Assurance contre la grêle | 610,00 $ | |
| (f) | Assurance-accidents corporels et maladie |
925,00 $ (pour 1 classe ou plus) |
| (g) Assurance-automobile | 795,00 $ | |
| (i) Bourse d’assurance réciproque | 575,00 $ | |
| (j) Réassurance seulement | 925,00 $ | |
COMBINAISONS DE CLASSES D’ASSURANCE |
DROIT DE LICENCE | |
| (c) (f) | 1 988,00 $ | |
| (c) (g) | 1 923,00 $ | |
| (c) (f) (g) | 2 280,00 $ | |
| (c) (e) (f) | 2 280,00 $ | |
| (c) (e) (f) (g) | 2 280,00 $ | |
| (c) (e) | 1 830,00 $ | |
| (c) (e) (g) | 2 228,00 $ | |
| (f) (g) | 1 323,00 $ | |
| Société de secours mutuels (comptant au plus 500 membres dans la province) | 215,00 $ | |
| Société de secours mutuels (comptant plus 500 membres dans la province) | 430,00 $ | |
| Compagnie d’assurance mutuelle (provinciale) | 405,00 $ | |
| Droit de fondé de pouvoir | 60,00 $ | |
| Cessation d’affaires | 70,00 $ | |
| Droit d’examen de documents – assureur ou bourse d’assurance réciproque | 345,00 $ | |
| Droit de dépôt de documents originaux – société de secours mutuels ou société mutuelle | 85,00 $ | |
Les droits de licence payables à l’égard d’une licence initiale sont diminués de moitié si la demande est présentée après le 30 juin. | ||
| AUTRES DROITS | ||
| Dépôt d’un rapport annuel | 35,00 $ | |
| Certificat de surintendant | 25,00 $ | |
| Copie certifiée conforme de la licence d’une compagnie | 25,00 $ | |
| Copies de documents | 0,60 $ per page | |
| Modification de licence | 60,00 $ | |
Règlement sur les droits exigibles en matière d’assurance
Règlement sur les classes d’assurance
